Шукаєте ідеальний преміум-візок Cybex 2026 року і не можете визначитися між Mios та Priam?
У цій порівняльній таблиці ми зібрали всі ключові характеристики двох флагманських моделей Cybex. Mios і Priam — обидва візочки лінійки Platinum. Вони мають однаковий високоякісний текстиль, однакові ключові функції та інновації (включаючи складання люльки разом із шасі, горизонтальне положення спинки та преміум-дизайн).
Головна відмінність між ними — у розмірах та концепції:
- Mios 2026 — компактний преміальний міський візочок, який поєднує легкість та високу маневреність
- Priam 2026 — повнорозмірний преміум-візок з максимальною прохідністю та простором
Порівняйте розміри, вагу, зручність складання, комфорт дитини та інші важливі параметри, щоб зробити правильний вибір саме під ваші потреби.
Параметр | Cybex Mios | Cybex Priam |
|---|---|---|
| Тип візочка | Компактний преміум міський | Повнорозмірний преміум All-terrain |
| Колекції | Style, Comfort, Fashion | Style, Comfort, Fashion |
| Люлька | Складається книжкою | Складається книжкою |
| Складання люльки | Разом із шасі одним рухом | Разом із шасі одним рухом |
| Люлька в ручну поклажу | Так, розмір 55 × 20 см | Так, розмір 59 × 20 см |
| Максимальна вага дитини в люльці | 9 кг | 9 кг |
| Вік дитини в люльці | від народження до 6 місяців | від народження до 6 місяців |
| Максимальна навантаженість шасі | 22 кг | 22 кг |
| Вік дитини в прогулянковому блоці | до 4 років | до 4 років |
| Travel System (сумісність з автокріслами) | Так | Так |
| Реверсивний прогулянковий блок | Так | Так |
| Ширина шасі | 50 см | 60 см |
| Діаметр передніх коліс | 15 см | 18 см |
| Діаметр задніх коліс | 16 см | 29 см |
| Тип коліс | Безкамерні EVA | Безкамерні EVA (великі) |
| Підвіска | Пружинна, на всіх 4 колесах | Пружинна, на всіх 4 колесах |
| Поворотні колеса | Передні, з кнопкою фіксації | Передні, з кнопкою фіксації |
| Вага люльки | 5,3 кг | 5,7 кг |
| Вага шасі + прогулянковий блок | 9,8 кг | 12,9 кг |
| Висота ручки (від підлоги) | 84 – 92 см | 99 – 109 см |
| Регулювання ручки | Поворотна | Телескопічна |
| Ширина люльки (внутрішня) | 73 × 28 см | 79 × 30 см |
| Капюшон | Збільшений з козирком та віконцем | Збільшений з козирком та віконцем |
| Розміри в складеному вигляді | 30 × 65 × 50 см | 31,5 × 51,5 × 85 см |
| Максимальна вага кошика | до 5 кг | до 5 кг |
| Колір кошика для покупок | в колір текстиля прогулянкового блоку | в колір текстиля прогулянкового блоку |

Візок Cybex Priam
